Arquivo histórico — 19/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 13 cartas destacadas nas tabelas, Ellie Roebuck registrou o maior movimento de 24h (+16,5%), enquanto Emiliano Martínez marcou o menor (-39,2%). A distância entre os extremos foi de 55,7 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -33,3%: 3 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 28 registros de 23 jogadores observados em 19/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellie Roebuck | 85 | Barclays WSL | 30k coins | +16.5% | 0% |
| Timo Horn | 83 | Bundesliga 2 | 44k coins | +9.2% | +9.2% |
| Nadine Angerer | 92 | Icons | 74k coins | +3.5% | +5.8% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Martínez | 94 | — | 89k coins | -39.2% | -40% |
| Lev Yashin | 92 | Icons | 110k coins | -39% | -24.5% |
| Christiane Endler | 94 | D1 Arkema | 87k coins | -37.9% | -26.3% |
| Peter Schmeichel | 89 | Icons | 69k coins | -36.7% | -20.7% |
| Jan Oblak | 89 | LALIGA EA SPORTS | 35k coins | -36.4% | -20.5% |
| Tim Howard | 85 | Premier League | 25k coins | -36.2% | -36.6% |
| Marc-André ter Stegen | 89 | LALIGA EA SPORTS | 94k coins | -33.3% | -29.6% |
| Petr Čech | 88 | Icons | 73k coins | -33% | -11% |
| Robin Roefs | 87 | Premier League | 34k coins | -30.5% | -13.3% |
| Fernando Muslera | 84 | LPF | 40k coins | -12.5% | -6.7% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Martin Dúbravka | 86 | 30k coins | 34k coins | 95% |
| Robin Roefs | 87 | 34k coins | 39k coins | 95% |
| Diogo Costa | 91 | 40k coins | 46k coins | 95% |
| Anatoliy Trubin | 88 | 187k coins | 252k coins | 95% |
| Gianluigi Donnarumma | 89 | 272k coins | 339k coins | 95% |
| Fernando Muslera | 84 | 40k coins | 44k coins | 84% |
| Marc-André ter Stegen | 89 | 94k coins | 102k coins | 80% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Wladimiro Falcone | 85 | 32k coins | -23.8% |
| Ellie Roebuck | 85 | 30k coins | -17.1% |
| Jordan Pickford | 86 | 30k coins | -16.7% |
| Petr Čech | 88 | 73k coins | -15.6% |
| Chiamaka Nnadozie | 90 | 43k coins | -12.6% |
| Johny Placide | 83 | 34k coins | -10.2% |
| Marco Carnesecchi | 87 | 30k coins | -10.2% |
| David Soria | 85 | 30k coins | -6.8% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 25k coins a 110k coins, com mediana de 69k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -33,3%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -20,5%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Goleiros baratos no EA FC em 19/06 — PS
- Momentum de Goleiros no EA FC em 19/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.